Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
пн-пт: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Модель | TF15 | TF30 | TF50 | TF75 | TF100 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 150 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 220 | 285/340 | 285/340 | 420 | 380 |
Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 720 | 880 | 880 | 990 | 990 |
Габаритные размеры платформы | мм | 700х450х36 |
850х500*
(815х500) |
850х500*
(815х500) |
1000х510х55 | 1016х510х55 |
Размер колес | мм | Ø100х25 | Ø125х40 | Ø125х40 | Ø147х50 | Ø125х50 |
Количество нажатий педали до полного подъема | ≤28 | ≤27 | ≤27 | ≤45 | ≤82 | |
Высота ручки | h14 (мм) | 950 | 990 | 990 | 990 | 980 |
Масса | кг | 46 | 77 | 81 | 125 |
140 |