Погрузчики и запчасти для погрузочной и строительной техники
пн-пт: с 09:00 до 18:00
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Без перерывов
Сб, Вс - выходной
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N | |
1.3 | Тип |
Электрический |
|||||||
1.4 | Положение оператора |
Сидя |
|||||||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 381 | 381 | 463 | 468 | 468 | 468 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1360 | 1360 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | |
Массы | 2.1 | Масса (с АКБ) | кг | 3120 | 3360 | 4100 | 4260 | 4890 | 5340 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 3950/770 | 4420/690 | 5300/800 | 6020/750 | 7070/820 | 7800/1040 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1470/1650 | 1540/1820 | 2060/2150 | 1940/2320 | 2210/2680 | 2210/3130 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес |
Суперэластик |
||||||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 6.50-10 SE | 6.50-10 SE | 23×9-10 SE | 23×9-10 SE | 23×9-10 SE | 23×10-12 SE | ||
3.3 | Размер задних колес | 5.00-8 SE | 5.00-8 SE | 18×7-8 SE | 18×7-8 SE | 18×7-8 SE | 18×7-8 SE | ||
3.5 |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) |
2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2×/2 | 2×/2 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10(мм) | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1040 | 1058 | |
3.7 | Колея задних колес | b11(мм) | 920 | 920 | 950 | 950 | 960 | 960 | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1(мм) | 2000 | 2000 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | |
4.3 | Свободный подъем | h2(мм) | 129 | 129 | 120 | 120 | 140 | 140 | |
4.4 | Высота подъема | h3(мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4(мм) | 3983 | 3983 | 3977 | 3977 | 3977 | 3977 | |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6(мм) | 2180 | 2180 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | |
4.8 | Высота сиденья | h7(мм) | 1110 | 1110 | 1100 | 1100 | 1110 | 1110 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10(мм) | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
4.19 | Общая длина | l1(мм) | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2(мм) | 2061 | 2061 | 2323 | 2328 | 2535 | 2575 | |
4.21 | Общая ширина | b1(мм) | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 | 35x100x920 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3(мм) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1(мм) | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2(мм) | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast(мм) | 3601 | 3601 | 3913 | 3918 | 4098 | 4168 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa(мм) | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 | |
Характеристики | 5.1 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) |
км/ч | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 |
5.2 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) |
м/с | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.31/0.40 | 0.30/0.39 | 0.31/0.4 | 0.30/0.39 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | < 0.6 | < 0.6 | < 0.6 | < 0.6 | <0.6 | <0.6 | |
5.5 | Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 13000 | 13000 | 10000/7000 | 10000/7000 | 3500/2500 | 3800/2800 | |
5.7 |
Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) |
% | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 13/15 | 13/15 | |
5.10 | Тормозная система |
Гидравлическая |
|||||||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 6.8 | 6.8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | |
6.3 | Стандарт АКБ | DIN | DIN | BS | BS | DIN | DIN | ||
6.4 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 |
В/Ач | 48/400(450/500) |
48/450 (500) |
48/600(630/700/770) | 48/600(630/700/770) |
80/500 (560) |
80/500 (560) |
|
6.5 | Масса АКБ | кг | 695 | 695 | 947 | 947 | 1350 | 1350 | |
Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 | 980x538x760 | 1016/688/760 | 1016/688/760 | ||
Зарядное устройство | В/А | 48 / 55 | 48 / 55 | 48 / 80 | 48 / 80 | 80 / 65 | 80 / 65 | ||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом |
AC |
||||||
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 |